SchedaIdPSincrotroneTrieste: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Creata pagina con " '''Esame partecipazione''' {| border="1" size="100%" !Indicatore !Valutazione !Data valutazione !Valutatore !Note |- |<font color="red">Status</font> |in attivazione | |<font..." |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
* Versione scheda | |||
** v0.4 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0) | |||
** data: 21-03-2019 | |||
'''Esame partecipazione''' | |||
'''Riferimento documenti presentati:''' | |||
* [[SchedaMembroSincrotroneTrieste]] | |||
'''Esame partecipazione:''' | |||
{| border="1" size="100%" | {| border="1" size="100%" | ||
!Indicatore | !Indicatore | ||
Versione delle 11:31, 17 giu 2020
- Versione scheda
- v0.4 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 21-03-2019
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione:
| Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|
| Status | in attivazione | Servizio: | In Valutazione inserire Attivo / In attivazione / Sospeso / Rimosso: dare spiegazioni nel caso di SOSPESO e RIMOZIONE D'UFFICO | |
| Ticket IdP (Opzionale) | Servizio: | Inserire Link al/ai Ticket sull'IDEM RT SOLO se c'è da segnalare una situazione particolare per l'entità | ||
| eduGAIN | Servizio: | SI (SI)/(NO) | ||
| EntityID | Servizio: | https://idp.example.org/idp/shibboleth (Inserire l'entityID e controllare che coincida su RA, IDPRR e IdP Metadata / Registry) | ||
| IDP Metadata | Servizio: |
| ||
| SSL | Servizio: |
Controllare il certificato sulla porta 443 con: https://www.ssllabs.com/ssltest/
| ||
| Pagina di autenticazione IdP | Servizio: | Verificare che sia protetta da una CA riconosciuta dal browser | ||
| Funzionamento IdP | Servizio: |
| ||
| Aggiornamento Metadati | Servizio: | L'Identity Provider deve essere tenuta in federazione di Test anche per valutare la congruità (con indicazioni della Federazione) del periodo di aggiornamento dei metadati | ||
| IDP Globale | Servizio: | Se l'Identity Provider ha superato tutti i controllo, può ricevere l'OK a questo punto | ||
| Operazioni post-approvazione | Servizio: |
Inserire OK una volta completata la parte tecnica |