SchedaIdPLum: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 18: | Riga 18: | ||
|- | |- | ||
|<font color="red">Status</font> | |<font color="red">Status</font> | ||
|<font color="red"> | |<font color="red">Attivo</font> | ||
|<font color="red"> | |<font color="red">05.08.2022</font> | ||
|<font color="red">Servizio: | |<font color="red">Servizio: Barbara</font> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Riga 42: | Riga 42: | ||
|- | |- | ||
|IDP Metadata + SSL + Login | |IDP Metadata + SSL + Login | ||
| | |ok | ||
| | |05.08.2022 | ||
|Servizio: | |Servizio: Barbara | ||
| | |i link "Password Dimenticata?" e "Serve aiuto?" non portano ad alcuna destinazione. | ||
|- | |- | ||
|Funzionamento IdP | |Funzionamento IdP | ||
| | |ok | ||
| | |05.08.2022 | ||
|Servizio: | |Servizio: Barbara | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Aggiornamento Metadati | |Aggiornamento Metadati | ||
| | |ok | ||
| | |05.08.2022 | ||
|Servizio: | |Servizio: Barbara | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|IDP Globale | |IDP Globale | ||
| | | | ||
| | |05.08.2022 | ||
|Servizio: | |Servizio: Barbara | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Versione delle 14:01, 5 ago 2022
- Versione scheda
- v0.5 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 02-07-2021
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione:
| Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|
| Status | Attivo | 05.08.2022 | Servizio: Barbara | |
| Ticket IdP (Opzionale) | Servizio: Marco | 564 | ||
| eduGAIN | Servizio: | |||
| EntityID | Servizio: | |||
| IDP Metadata + SSL + Login | ok | 05.08.2022 | Servizio: Barbara | i link "Password Dimenticata?" e "Serve aiuto?" non portano ad alcuna destinazione. |
| Funzionamento IdP | ok | 05.08.2022 | Servizio: Barbara | |
| Aggiornamento Metadati | ok | 05.08.2022 | Servizio: Barbara | |
| IDP Globale | 05.08.2022 | Servizio: Barbara | ||
| Operazioni post-approvazione | Servizio: |