SchedaSPaicun: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| Riga 37: | Riga 37: | ||
|- | |- | ||
|eduGAIN | |eduGAIN | ||
|ok | |ok | ||
|11.11.2021 | |11.11.2021 | ||
|Servizio: Mario | |Servizio: Mario | ||
| | |NO | ||
|- | |- | ||
|Check EntityID | |Check EntityID | ||
| | |ok | ||
| | |11.11.2021 | ||
|Servizio: | |Servizio: Mario | ||
| | |https://my.aicun.it/shibboleth | ||
|- | |- | ||
|SP Metadata + Login Page / Discovery Service | |SP Metadata + Login Page / Discovery Service | ||
| | |ko | ||
| | |11.11.2021 | ||
|Servizio: | |Servizio: Mario | ||
| | |<nowiki>- SP-MD07 - Logo: il logo non rispetta i requisiti </nowiki> | ||
- SP-MD12 - OrganizationURL: non è presente il sito in lingua inglese | |||
- SP-MD13 - ContactPerson: non è presente il contatto di tipo technical | |||
- SP-FED04 - Login Page / Discovery Service | |||
|- | |- | ||
|Operazioni post-approvazione | |Operazioni post-approvazione | ||
Versione delle 16:44, 11 nov 2021
- Versione scheda
- v0.5 (Recepisce IDEM Metadata Profile 1.0)
- data: 02-07-2021
Riferimento documenti presentati:
Esame partecipazione
| Indicatore | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|
| Azioni preliminari | Servizio: | |||
| Status | in Attivazione | 11.11.2021 | Servizio: Mario | |
| Ticket SP su IDEM RT (opzionale) | Servizio: | 42572 42680 | ||
| eduGAIN | ok | 11.11.2021 | Servizio: Mario | NO |
| Check EntityID | ok | 11.11.2021 | Servizio: Mario | https://my.aicun.it/shibboleth |
| SP Metadata + Login Page / Discovery Service | ko | 11.11.2021 | Servizio: Mario | - SP-MD07 - Logo: il logo non rispetta i requisiti
- SP-MD12 - OrganizationURL: non è presente il sito in lingua inglese - SP-MD13 - ContactPerson: non è presente il contatto di tipo technical - SP-FED04 - Login Page / Discovery Service |
| Operazioni post-approvazione | Servizio: |