SchedaMembroIrccsCcMonzinoMilano: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
m una revisione importata |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (8 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
* Versione scheda | *Versione scheda | ||
** v0.2 | **v0.2 | ||
** data: 21-03-2019 | **data: 21-03-2019 | ||
'''Esame Richiesta di Adesione: | '''Esame Richiesta di Adesione:''' | ||
{| border="1" size="100%" | {| border="1" size="100%" | ||
!Indicatore | !Indicatore | ||
| Riga 15: | Riga 15: | ||
|RdA | |RdA | ||
| | | | ||
| | *[[File:RdA-IrccsCentroCardiologicoMonzinoMilano.pdf]] | ||
| | |ok | ||
|Segreteria GARR: | |27/05/2019 | ||
|Segreteria GARR: lp | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|DOPAU | |DOPAU | ||
| | | | ||
| | *[[File:DopauIrccsCcMonzinoMilano.pdf]] | ||
|ok | |||
|03/06/2019 | |||
|Servizio: MM | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|IDPRR | |IDPRR | ||
| | | | ||
| | *[[File:IDPRR-IrccsCentroCardiologicoMonzinoMilano.pdf]] | ||
| | *[[SchedaIdPIrccsCcMonzinoMilano]] | ||
|Segreteria GARR: | |ok | ||
|27/5/19 | |||
|Segreteria GARR:lp | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|RRR | |RRR | ||
|CEOL _NRT_v1_-_Nomina_Referente_Tecnico_MONZINO 2023 | |||
|ok | |||
|15/9/23 | |||
|Segreteria GARR: lp | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:SchedaMembro]] | [[Category:SchedaMembro]] | ||
Versione attuale delle 12:58, 15 set 2023
- Versione scheda
- v0.2
- data: 21-03-2019
Esame Richiesta di Adesione:
| Indicatore | Documento/Link | Valutazione | Data valutazione | Valutatore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| RdA | ok | 27/05/2019 | Segreteria GARR: lp | ||
| DOPAU | ok | 03/06/2019 | Servizio: MM | ||
| IDPRR | ok | 27/5/19 | Segreteria GARR:lp | ||
| RRR | CEOL _NRT_v1_-_Nomina_Referente_Tecnico_MONZINO 2023 | ok | 15/9/23 | Segreteria GARR: lp |